Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25,5500 | -0,31% | -- | $51,24K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23,7900 | +0,59% | -- | $744,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,12 | +0,00% | -- | $52,66K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50,8190 | +1,01% | -- | $12,73K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $57,3060 | +3,55% | -- | $887,74K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,7160 | -0,18% | -- | $44,90K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,1700 | -8,05% | -- | $186,64K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $17,8310 | +1,96% | -- | $12,51K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,4000 | -0,67% | -- | $321,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,8510 | +1,59% | -- | $14,15K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,4550 | -0,18% | -- | $283,29K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74,1550 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,3590 | +0,37% | -- | $1,34K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,9250 | -0,16% | -- | $34,35K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,0480 | +0,15% | -- | $6,74K |
8761 – 8775 de 11220 resultados
Preço das ações