Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,8707 | +0,00% | -- | €70,38K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,7677 | +0,00% | -- | €5,27K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,8693 | +0,00% | -- | €70,03K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,7456 | +0,00% | -- | €278,85K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,0922 | +0,31% | -- | €6,872 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €102,79 | -4,00% | -- | €8,20K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,8516 | -0,02% | -- | €15,60K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,7665 | +0,00% | -- | €1,36K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €22,6347 | -14,20% | -- | €146,59K | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,6265 | +14,21% | -- | €546,66K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,0868 | +0,30% | -- | €859,00 | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €61,7020 | +0,43% | -- | €18,89K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,3305 | +0,00% | -- | €42,95 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €527,01 | -3,83% | -- | €286,22K | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €58,2746 | -0,03% | -- | €8,52K |
8926 – 8940 de 11220 resultados
Preço das ações