Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27,0040 | -0,70% | -- | $1,50K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $41,3550 | -1,40% | -- | $336,00 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $37,3400 | -2,05% | -- | $15,87K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,7530 | -0,07% | -- | $699,16K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,6560 | -1,20% | -- | $2,50K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $41,7640 | -0,05% | -- | $5,000 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6400 | +0,01% | -- | $5,70K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $25,0300 | -1,97% | -- | $275,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,7990 | -0,13% | -- | $83,87K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $24,3250 | -1,20% | -- | $17,99K | |
BCTK Baron Technology ETF | $31,9900 | -0,84% | -- | $11,76K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $35,8900 | -0,39% | -- | $4,97K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $25,1150 | -0,22% | -- | $30,63K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $53,2450 | -0,29% | -- | $1,07K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $36,6350 | -0,31% | -- | $1,46K |
10396 – 10410 de 11220 resultados
Preço das ações