Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,7154 | +0,36% | -- | €1,13K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,6737 | -0,39% | -- | €2,13K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,8919 | -0,83% | -- | €6,54K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €57,2931 | -2,09% | -- | €259,35K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,3030 | -1,14% | -- | €159,46K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5288 | -7,44% | -- | €74,53K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5389 | -0,08% | -- | €2,97K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6432 | -0,39% | -- | €3,52K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,2783 | -1,19% | -- | €9,62K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,1164 | -0,04% | -- | €2,56K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,2886 | -0,66% | -- | €12,42K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,8548 | -0,40% | -- | €265,01K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,7040 | -0,18% | -- | €96,53 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,9437 | -0,27% | -- | €217,19 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €23,9824 | -0,38% | -- | €98,25 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações