Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,9214 | -0,07 % | -- | €605,01 | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,8929 | +0,00 % | -- | €542,28 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,4284 | +0,05 % | -- | €79,02K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €54,8701 | -7,09 % | -- | €129,41K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3344 | +0,08 % | -- | €3,37K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5689 | +0,18 % | -- | €158,98 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5323 | +0,10 % | -- | €91,48K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,6168 | -0,41 % | -- | €5,55K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,5409 | -0,12 % | -- | €196,80 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,7735 | -0,01 % | -- | €194,86K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,9111 | +0,88 % | -- | €50,70 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €66,6860 | -0,43 % | -- | €2,36K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,4757 | +1,34 % | -- | €6,56K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,6519 | +1,13 % | -- | €17,18 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,4021 | -0,14 % | -- | €440,01 |
От 6556 до 6570 из 11220 результатов
Цена акции