Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | R$171,95 | -0,07 % | -- | R$630,16 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | R$176,26 | -0,21 % | -- | R$24,48K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | R$223,40 | -0,31 % | -- | R$4,03K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | R$154,67 | -0,42 % | -- | R$3,30K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | R$196,33 | -0,12 % | -- | R$92,75K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | R$209,61 | -0,55 % | -- | R$21,98K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | R$115,13 | -0,11 % | -- | R$12,86K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | R$394,46 | -0,21 % | -- | R$1,76M | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | R$240,84 | +0,02 % | -- | R$838,57K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | R$271,07 | +0,00 % | -- | R$4,10M | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | R$279,71 | -1,80 % | -- | R$7,27K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | R$237,23 | -0,17 % | -- | R$13,04M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | R$245,10 | +0,00 % | -- | R$274,74K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | R$287,95 | -0,65 % | -- | R$2,26K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | R$285,35 | +2,13 % | -- | R$2,64K |
От 7381 до 7395 из 11220 результатов
Цена акции