Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,8750 | -0,03 % | -- | €3,51K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,9171 | +0,58 % | -- | €4,92K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,8805 | +0,03 % | -- | €5,45K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,7824 | +0,12 % | -- | €44,44K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,4931 | +1,51 % | -- | €0,8594 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €105,15 | -1,83 % | -- | €67,58K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,7949 | -0,29 % | -- | €2,08K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,8740 | +0,47 % | -- | €499,31 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €25,8069 | -2,19 % | -- | €1,05M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,0258 | +1,97 % | -- | €1,94M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,9740 | -1,35 % | -- | €1,66K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €62,1690 | +1,15 % | -- | €15,00K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,3409 | +0,00 % | -- | €42,97 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €532,78 | -2,82 % | -- | €4,96M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €55,9839 | -4,01 % | -- | €168,95K |
От 8926 до 8940 из 11220 результатов
Цена акции