Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €336,34 | -0,78 % | -- | €43,95K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,2601 | -0,20 % | -- | €872,18K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,4755 | +0,03 % | -- | €304,49K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,9327 | -0,08 % | -- | €2,91M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €192,27 | +0,99 % | -- | €118,36K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €142,69 | +1,09 % | -- | €516,57K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €70,1572 | +1,26 % | -- | €11,18K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30,5798 | -0,70 % | -- | €51,73 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,3084 | -0,40 % | -- | €516,45 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,3551 | -0,81 % | -- | €8,77K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €62,0432 | -0,50 % | -- | €7,09M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,5009 | -10,30 % | -- | €0,8622 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,3431 | -0,52 % | -- | €9,26K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38,9025 | +0,58 % | -- | €42,09K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €70,5452 | +1,41 % | -- | €4,08K |
От 9571 до 9585 из 11220 результатов
Цена акции