أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 38.1950€ | -0.27% | -- | 255.09€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 95.3496€ | +0.00% | -- | 74.08K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.0270€ | +0.00% | -- | 18.12K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 38.0054€ | +0.00% | -- | 23.26€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.6265€ | -0.40% | -- | 193.04€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 19.9938€ | -9.09% | -- | 33.61€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.6296€ | +0.00% | -- | 292.19K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 8.8852€ | -2.83% | -- | 557.58€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.3669€ | +0.00% | -- | 4.63K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.4473€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 81.0178€ | +0.01% | -- | 103.41€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 84.3099€ | +0.46% | -- | 13.78€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.88€ | -0.01% | -- | 0.8618€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 72.3567€ | -1.04% | -- | 866.97€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 103.05€ | +0.00% | -- | 70.92K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم