Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | R$411,06 | -3,48% | R$104,14B | R$21,53M | |
IOT Samsara Inc. | R$181,62 | -4,36% | R$103,63B | R$40,53M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | R$1 659,60 | +1,69% | R$103,60B | R$5,39M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | R$1 139,35 | +4,38% | R$103,46B | R$4,79M | |
VLTO Veralto Corporation | R$430,38 | +2,72% | R$102,65B | R$10,81M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | R$785,78 | +2,14% | R$102,42B | R$7,00M | |
ULS UL Solutions Inc. | R$498,29 | +0,27% | R$101,94B | R$3,92M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | R$92,1029 | -5,58% | R$101,20B | R$123,45M | |
RBA RB Global, Inc. | R$518,47 | -2,72% | R$100,70B | R$6,40M | |
EFX Equifax, Incorporated | R$868,43 | -2,99% | R$100,34B | R$8,17M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | R$243,83 | -1,42% | R$99,69B | R$11,30M | |
TU Telus Corporation | R$62,5209 | -2,07% | R$99,60B | R$33,37M | |
PKG Packaging Corp of America | R$1 143,07 | +0,02% | R$99,14B | R$2,33M | |
RS Reliance, Inc. | R$2 002,45 | +0,60% | R$98,80B | R$1,17M | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | R$373,91 | +0,44% | R$98,69B | R$13,51M |
Результати 616 — 630 з 11220
Ціна акції