Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | R$241,39 | -0,76% | -- | R$18,89K | |
URTH iShares MSCI World ETF | R$1 040,03 | -0,74% | -- | R$6,63M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | R$395,13 | -4,07% | -- | R$4,08M | |
USAF Atlas America Fund | R$139,65 | +0,05% | -- | R$6,93K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | R$232,68 | +0,05% | -- | R$40,41K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | R$180,26 | -18,20% | -- | R$1,02M | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | R$226,98 | -0,81% | -- | R$2,77K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | R$381,20 | -12,30% | -- | R$2,65K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | R$570,40 | -1,14% | -- | R$6,00M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | R$133,61 | +0,23% | -- | R$752,02K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | R$130,51 | -0,04% | -- | R$93,39K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | R$173,05 | +2,75% | -- | R$32,16K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | R$209,28 | -0,11% | -- | R$42,97K | |
USEW Cambria US EW ETF | R$279,51 | -0,42% | -- | R$16,77K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | R$176,26 | -0,63% | -- | R$411,64 |
Результати 9481 — 9495 з 11220
Ціна акції