Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €335,81 | -0,94% | -- | €41,40K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,2644 | -0,19% | -- | €340,82K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,4022 | -0,08% | -- | €241,04K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,9198 | -0,10% | -- | €2,21M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €191,52 | +0,59% | -- | €112,05K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €143,36 | +1,56% | -- | €462,65K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €68,8424 | -0,64% | -- | €10,99K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30,6822 | -0,36% | -- | €48,28 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,3607 | -0,30% | -- | €478,52 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,4068 | -0,73% | -- | €8,73K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61,8413 | -0,82% | -- | €6,62M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,5009 | -10,30% | -- | €0,8622 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,3767 | -0,44% | -- | €8,17K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38,8611 | +0,47% | -- | €36,42K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €69,2778 | -0,41% | -- | €3,45K |
Результати 9571 — 9585 з 11220
Ціна акції