Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $15,7020 | -12,90% | -- | $722,04K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,1450 | -12,30% | -- | $92,25M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9860 | +0,04% | -- | $54,62K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,6250 | +0,19% | -- | $787,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,0550 | -0,20% | -- | $7,98M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0650 | -0,22% | -- | $9,21K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,3010 | -0,19% | -- | $128,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,0420 | -0,19% | -- | $29,96K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $74,0750 | +0,07% | -- | $43,95K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7100 | -0,18% | -- | $34,32K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,0650 | -0,27% | -- | $110,34K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0350 | -0,34% | -- | $5,02M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,2450 | -0,23% | -- | $13,52K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $30,7720 | -2,01% | -- | $538,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,8860 | -0,32% | -- | $13,48K |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції