Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | AED148,02 | -6,91% | AED12,98B | AED5,97M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | AED210,20 | +3,62% | AED12,96B | AED2,73M | |
GPGI GPGI, Inc. | AED43,4504 | -0,92% | AED12,94B | AED3,77M | |
VECO Veeco Instruments Inc | AED222,10 | -0,89% | AED12,92B | AED2,76M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | AED61,5211 | -3,90% | AED12,88B | AED3,36M | |
OGN Organon & Co. | AED49,1434 | +0,00% | AED12,86B | AED6,45M | |
AAUC Allied Gold Corporation | AED95,8994 | +1,28% | AED12,85B | AED501,82K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | AED686,54 | -1,60% | AED12,83B | AED736,70K | |
FUL H.B. Fuller Company | AED225,96 | -1,74% | AED12,82B | AED1,94M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | AED41,8527 | -2,86% | AED12,81B | AED6,53M | |
BELFA Bel Fuse Inc | AED910,59 | +4,24% | AED12,79B | AED489,50K | |
ARX Accelerant Holdings | AED52,7796 | -8,12% | AED12,78B | AED3,09M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | AED134,52 | -1,10% | AED12,74B | AED953,76K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | AED55,8281 | +1,74% | AED12,73B | AED12,10M | |
EXTR Extreme Networks | AED105,78 | -2,31% | AED12,73B | AED6,33M |
1651-1665 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu