Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | €8,4995 | -0,20% | €147,14M | €1,49K | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | €5,0180 | -0,19% | €147,13M | €4,29K | |
PERF Perfect Corp. | €1,4567 | +2,11% | €147,04M | €3,35K | |
PED PEDEVCO Corp. | €11,3578 | +0,50% | €146,89M | €3,64K | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9,1182 | +0,00% | €146,23M | €28,36 | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | €26,4463 | +2,75% | €146,16M | €739,08 | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | €1,7231 | +2,30% | €146,10M | €223,58K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | €16,8743 | +1,37% | €146,07M | €1,84K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €3,7470 | +3,81% | €145,80M | €1,48M | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | €2,7638 | +5,44% | €145,72M | €68,70K | |
ONL Orion Properties Inc. | €2,5309 | +2,26% | €145,54M | €28,06K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9,1096 | +0,00% | €145,51M | €42,11 | |
TCX Tucows, Inc | €11,9457 | +4,51% | €145,25M | €3,48K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | €13,8509 | +0,11% | €145,24M | €1,85K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €2,1399 | +1,63% | €145,19M | €4,31K |
4231-4245 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu