Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | R$469,06 | +0,39% | -- | R$346,12K | |
IXN iShares Global Tech ETF | R$753,50 | -1,00% | -- | R$1,95M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | R$616,82 | -1,03% | -- | R$91,70K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | R$492,44 | -1,05% | -- | R$4,36M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | R$509,32 | -0,53% | -- | R$712,61K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | R$317,08 | +1,33% | -- | R$7,43M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | R$618,25 | -1,13% | -- | R$907,10K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | R$436,93 | -1,15% | -- | R$555,19K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | R$316,06 | +0,96% | -- | R$12,74M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | R$795,49 | -0,62% | -- | R$245,92K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | R$357,79 | +0,24% | -- | R$891,60K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | R$112,59 | -0,20% | -- | R$19,03K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | R$952,66 | -0,03% | -- | R$1,30M | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | R$508,30 | +0,01% | -- | R$39,02M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | R$245,76 | +0,17% | -- | R$263,53K |
7351-7365 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu