Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | AED111,81 | -0,94% | -- | AED277,52K | |
MFSI MFS Active International ETF | AED119,38 | -1,16% | -- | AED692,58K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | AED92,2315 | -0,03% | -- | AED50,02K | |
MFSV MFS Active Value ETF | AED101,49 | -0,29% | -- | AED362,81K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | AED82,4743 | -0,28% | -- | AED143,25 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | AED240,95 | +0,03% | -- | AED15,87K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | AED73,5182 | +0,45% | -- | AED2,06K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | AED75,5557 | -0,15% | -- | AED5,75K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | AED1.019,25 | -0,79% | -- | AED318,13K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | AED333,30 | -1,13% | -- | AED5,69M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | AED178,77 | -0,68% | -- | AED8,97K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | AED203,34 | -1,76% | -- | AED296,95K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | AED73,8293 | -0,20% | -- | AED8,18K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | AED583,40 | +0,08% | -- | AED828,99K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | AED73,1314 | -0,18% | -- | AED3,673 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu