Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | R$33,4970 | -8,70% | -- | R$254,97K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | R$222,79 | -1,39% | -- | R$30,93K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | R$782,99 | -6,67% | -- | R$2,60M | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | R$77,1599 | -0,80% | -- | R$96,09K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | R$108,24 | -0,26% | -- | R$36,64K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | R$221,14 | -5,82% | -- | R$29,79K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | R$365,72 | -2,59% | -- | R$513,00K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | R$277,53 | -0,57% | -- | R$4,89K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | R$582,72 | -0,60% | -- | R$152,42K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | R$258,37 | -0,70% | -- | R$194,24K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | R$241,70 | -1,63% | -- | R$66,41K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | R$127,76 | +0,06% | -- | R$15,20K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | R$218,11 | -0,42% | -- | R$93,62K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | R$156,65 | +0,55% | -- | R$9,00K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | R$117,47 | +0,00% | -- | R$23,43K |
8041-8055 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu