Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | AED105,81 | +0,14% | -- | AED21,97K | |
STRV Strive 500 ETF | AED179,18 | -0,67% | -- | AED134,47K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED143,29 | -0,03% | -- | AED5,10K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED193,63 | -1,00% | -- | AED62,56K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED205,65 | -0,85% | -- | AED8,73K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED134,66 | -0,89% | -- | AED8,12K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED180,68 | +1,15% | -- | AED695,45K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,5070 | -0,33% | -- | AED56,72K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED68,1360 | +3,40% | -- | AED147,85K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED137,53 | -0,12% | -- | AED4,14K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED223,80 | +2,99% | -- | AED202,87K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED95,0194 | -1,37% | -- | AED35,19K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED390,85 | +0,01% | -- | AED1,42M | |
SUIL 2x Sui ETF | AED31,4608 | -3,17% | -- | AED42,41K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | AED79,1553 | +0,65% | -- | AED6,08K |
9106-9120 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu