Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €112,27 | +0,84% | -- | €31,55K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96,7647 | -1,28% | -- | €54,79K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €292,55 | -0,86% | -- | €58,48K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,5242 | +1,79% | -- | €270,50K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20,4083 | +0,90% | -- | €2,49M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,6931 | +0,50% | -- | €70,70 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204,32 | -0,49% | -- | €7,46K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €175,00 | -0,36% | -- | €512,28K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52,3157 | -0,50% | -- | €88,80 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,1268 | -0,24% | -- | €1,05M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,7177 | -0,17% | -- | €4,311 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,1670 | -0,41% | -- | €9,98K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,5225 | +0,39% | -- | €1,724 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,1530 | +0,02% | -- | €514,80K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5282 | -0,66% | -- | €301,26K |
9616-9630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu