Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | R$246,48 | -1,36% | R$24,45B | R$2,48M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | R$522,68 | -0,93% | R$24,45B | R$4,13M | |
UNF Unifirst Corp | R$1.344,65 | +0,40% | R$24,39B | R$787,59K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | R$155,51 | -2,08% | R$24,26B | R$16,60M | |
CNX CNX Resources Corporation | R$171,52 | +1,29% | R$24,22B | R$4,82M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | R$257,50 | -1,75% | R$24,20B | R$2,52M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | R$674,93 | -2,09% | R$24,19B | R$2,03M | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | R$126,80 | -0,32% | R$24,11B | R$1,70M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | R$78,9235 | -8,38% | R$24,09B | R$22,39M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | R$151,19 | -4,22% | R$24,06B | R$3,94M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | R$413,67 | -5,81% | R$24,03B | R$208,53K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | R$78,7456 | -6,23% | R$24,01B | R$13,43M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | R$5.592,59 | -0,52% | R$24,01B | R$54,14K | |
CLSK CLEANSPARK INC | R$89,5448 | +0,23% | R$23,85B | R$107,79M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | R$89,9514 | +1,26% | R$23,84B | R$4,05M |
1411-1425 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu