今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | €23.1366 | -2.11% | €1.99B | €631.68K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | €12.0724 | +0.29% | €1.99B | €234.07K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | €9.2116 | -5.31% | €1.99B | €1.13M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | €19.3883 | +2.09% | €1.98B | €1.68M | |
MH McGraw Hill, Inc. | €9.9980 | -5.28% | €1.98B | €504.15K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €29.1944 | +2.00% | €1.97B | €722.86K | |
TBBK The Bancorp Inc. | €44.8860 | -4.53% | €1.97B | €258.75K | |
DCO Ducommun Incorporated | €126.60 | -2.22% | €1.97B | €107.32K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | €11.5295 | -1.40% | €1.97B | €1.19M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | €12.8135 | +7.60% | €1.97B | €43.48M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | €21.7493 | -2.47% | €1.97B | €238.48K | |
ABM ABM Industries, Inc. | €33.7786 | -0.38% | €1.97B | €379.91K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | €11.0039 | -3.91% | €1.96B | €478.62K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | €6.5489 | -0.13% | €1.96B | €942.16K | |
DAC Danaos Corporation | €110.62 | -0.33% | €1.96B | €55.48K |
显示 1981 ~ 1995/共 11220 条结果
股票价格