今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | AED39.3603 | -4.14% | AED5.74B | AED33.48M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | AED24.5887 | +3.48% | AED5.73B | AED5.60M | |
SLVM Sylvamo Corporation | AED142.15 | -0.12% | AED5.73B | AED1.90M | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | AED503.67 | -1.95% | AED5.73B | AED313.04K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | AED57.5145 | -0.95% | AED5.70B | AED1.50M | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | AED114.55 | -1.58% | AED5.69B | AED313.45K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | AED13.6808 | -3.50% | AED5.68B | AED16.46M | |
BORR Borr Drilling Limited | AED18.6757 | -4.95% | AED5.67B | AED22.59M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | AED195.39 | +0.13% | AED5.66B | AED2.77M | |
COUR Coursera, Inc. | AED19.3735 | -4.78% | AED5.66B | AED14.15M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | AED40.7927 | -7.52% | AED5.66B | AED30.56M | |
REX REX American Resources Corp. | AED170.61 | -3.89% | AED5.65B | AED436.06K | |
AGL agilon health, inc. | AED306.75 | -3.72% | AED5.65B | AED678.78K | |
LAR Lithium Argentina AG | AED37.3550 | -6.34% | AED5.65B | AED4.45M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | AED131.93 | -1.40% | AED5.64B | AED619.62K |
显示 2281 ~ 2295/共 11220 条结果
股票价格