今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $90.0500 | -1.96% | $48.96B | $2.09M | |
ADSK Autodesk Inc | $229.56 | -3.00% | $48.84B | $2.37M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66.4000 | +0.09% | $48.72B | $1.76M | |
HEI HEICO Corporation | $326.00 | -1.85% | $48.64B | $874.92K | |
EBAY eBay Inc | $108.84 | -0.04% | $48.51B | $3.07M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $812.95 | +1.34% | $48.27B | $314.18K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3,031.00 | +0.05% | $48.04B | $394.06K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $237.23 | +0.52% | $47.11B | $2.28M | |
ON ON Semiconductor Corp | $132.48 | +2.99% | $46.89B | $10.06M | |
BIDU Baidu, Inc. | $132.70 | -2.94% | $46.85B | $1.89M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $236.15 | +3.08% | $46.82B | $2.34M | |
EXC Exelon Corporation | $45.4800 | +1.07% | $46.69B | $11.59M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $195.85 | +0.50% | $46.09B | $1.21M | |
MSCI MSCI, Inc. | $612.12 | -2.89% | $45.96B | $675.31K | |
DEO Diageo plc | $78.8800 | -0.51% | $45.83B | $880.44K |
显示 331 ~ 345/共 11220 条结果
股票价格