今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | $6.0900 | -0.49% | $73.53M | $5.000 | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | $17.7900 | -1.17% | $73.19M | $55.00 | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | $11.1000 | +5.11% | $73.18M | $6.000 | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | $15.2500 | +0.66% | $73.04M | $13.99K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | $2.2150 | +0.23% | $72.91M | $55.91K | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | $0.40980 | +0.76% | $72.80M | $8.71K | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | $1.3400 | +1.52% | $72.73M | $210.00 | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | $0.88150 | +0.00% | $72.72M | $51.00 | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | $9.7100 | -5.18% | $72.72M | $3.000 | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | $8.2200 | +1.11% | $72.52M | $2.26K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | $0.80920 | +0.46% | $71.54M | $1.21M | |
TISI Team, Inc. | $17.0000 | +0.00% | $71.45M | $72.93K | |
BRID Bridgford Foods Corp | $7.3950 | -0.07% | $71.43M | $36.00 | |
WWR Westwater Resources, Inc. | $0.54500 | +0.00% | $71.40M | $332.00 | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | $0.51200 | +0.35% | $71.35M | $2.000 |
显示 4756 ~ 4770/共 11220 条结果
股票价格