今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65.8600 | -7.25% | $24.66B | $5.31M | |
ILMN Illumina Inc | $171.04 | +5.22% | $24.65B | $3.13M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $78.7200 | -2.62% | $24.52B | $1.86M | |
EQR Equity Residential | $66.1400 | -0.11% | $24.52B | $2.74M | |
DG Dollar General Corp. | $104.52 | -1.65% | $24.35B | $4.61M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158.06 | +0.04% | $24.35B | $753.07K | |
DOW Dow Inc. | $35.6500 | +2.68% | $24.32B | $10.72M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.4300 | -0.80% | $24.26B | $659.86K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57.4600 | -2.03% | $24.11B | $802.61K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123.80 | +0.10% | $24.07B | $3.16M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68.7200 | -3.17% | $24.03B | $4.16M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52.7300 | -4.47% | $24.01B | $4.40M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $206.78 | +1.44% | $23.96B | $738.29K | |
BG Bunge Global SA | $131.41 | +1.77% | $23.92B | $2.39M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136.18 | -0.43% | $23.90B | $1.32M |
显示 526 ~ 540/共 11220 条结果
股票价格