今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | $26.3140 | +0.64% | -- | $904.00 | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | $42.8540 | -2.03% | -- | $7.40K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $46.7800 | -0.26% | -- | $3.91K | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | $26.1690 | +0.33% | -- | $123.00 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $40.3350 | +0.49% | -- | $990.87K | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $32.7240 | +0.44% | -- | $807.09K | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $54.1560 | +0.18% | -- | $45.03K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $59.3900 | +0.59% | -- | $9.00K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $45.8000 | +0.09% | -- | $90.27K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $45.6860 | +1.32% | -- | $140.64K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $17.6590 | -1.51% | -- | $933.51K | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $82.2390 | +0.38% | -- | $106.00 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68.6190 | +0.42% | -- | $1.20K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $136.67 | +0.33% | -- | $8.85K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $68.4610 | +1.24% | -- | $168.17K |
显示 6466 ~ 6480/共 11220 条结果
股票价格