今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19.1603 | -0.80% | -- | €137.95 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €194.77 | -1.06% | -- | €811.01K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36.5005 | -1.15% | -- | €10.42K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79.7535 | -0.80% | -- | €1.73M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30.1804 | -0.47% | -- | €3.35K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31.5867 | -0.51% | -- | €5.19K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33.1085 | -0.70% | -- | €20.95K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34.4880 | -0.64% | -- | €28.72K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35.7442 | -0.76% | -- | €13.01K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36.3697 | -0.79% | -- | €12.85K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36.3850 | -0.82% | -- | €8.76K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36.3676 | -0.79% | -- | €9.13K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28.2742 | -0.81% | -- | €2.08K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58.6483 | -2.90% | -- | €4.96K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40.4113 | -0.09% | -- | €156.09K |
显示 7291 ~ 7305/共 11220 条结果
股票价格