今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27.0966 | -0.60% | -- | $1.82K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15.0150 | -1.35% | -- | $5.00K | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $35.7750 | -1.28% | -- | $10.62K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $21.2000 | -0.19% | -- | $37.41K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $25.0400 | -0.20% | -- | $100.48K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $25.1734 | -0.30% | -- | $11.57K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27.5822 | -0.16% | -- | $57.00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47.0483 | -1.05% | -- | $134.00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $41.4209 | -1.24% | -- | $33.61K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25.5930 | -0.26% | -- | $29.45K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $42.8526 | -0.86% | -- | $100.00 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24.6550 | -0.06% | -- | $10.64K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | $21.8800 | -0.23% | -- | $39.85K | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | $44.8000 | -0.51% | -- | $99.43K | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | $89.1300 | -0.45% | -- | $41.01K |
显示 7411 ~ 7425/共 11220 条结果
股票价格