今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | €27.8168 | +0.75% | -- | €39.91K | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | €24.9490 | +0.10% | -- | €10.44K | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | €21.5300 | +1.05% | -- | €288.72K | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | €11.8932 | -0.72% | -- | €35.88K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | €9.3440 | +15.43% | -- | €442.06K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | €13.1161 | +0.07% | -- | €6.31K | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | €24.2760 | +0.50% | -- | €2.32K | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | €23.3557 | -0.37% | -- | €10.95M | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | €22.0309 | -0.19% | -- | €4.04K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | €32.6320 | +0.29% | -- | €7.16K | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | €57.3731 | -0.21% | -- | €72.57K | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | €20.4104 | +2.13% | -- | €2.583 | |
KYLD Kurv High Income ETF | €19.3253 | -0.49% | -- | €14.28K | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | €11.6323 | -8.16% | -- | €5.76M | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | €154.14 | +8.18% | -- | €664.14K |
显示 7576 ~ 7590/共 11220 条结果
股票价格