今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | $22.3080 | -0.30% | -- | $348.00 | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | $70.3800 | -0.92% | -- | $761.00 | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $86.8300 | -0.07% | -- | $2.77K | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | $96.2200 | -1.45% | -- | $1.41K | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | $74.0489 | -0.47% | -- | $310.00 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | $64.0300 | +0.61% | -- | $8.19K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | $38.6900 | +0.99% | -- | $856.48K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | $143.70 | -0.36% | -- | $3.92K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $34.8030 | -0.42% | -- | $9.25K | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | $32.6800 | -0.76% | -- | $50.11K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | $30.7200 | -25.80% | -- | $617.01K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | $31.1800 | -23.60% | -- | $4.37M | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | $3.2500 | +26.95% | -- | $33.04M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $8.8300 | +0.27% | -- | $15.69K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | $22.3241 | -0.34% | -- | $1.60K |
显示 8626 ~ 8640/共 11220 条结果
股票价格