今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED125.04 | -0.65% | -- | AED5.03M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED106.97 | -0.67% | -- | AED33.94M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED183.12 | -1.25% | -- | AED760.90K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED118.90 | +0.01% | -- | AED51.57M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134.59 | -1.44% | -- | AED9.70M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED102.01 | -0.87% | -- | AED23.23M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED127.35 | -1.21% | -- | AED18.99M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED85.0377 | +0.36% | -- | AED12.98M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED82.7643 | -0.24% | -- | AED5.50M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90.2566 | -0.06% | -- | AED377.28K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED133.52 | -0.64% | -- | AED2.34M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED131.10 | -0.07% | -- | AED2.61M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88.4937 | -0.02% | -- | AED12.26M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97.6387 | -0.17% | -- | AED7.69M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113.58 | -0.44% | -- | AED1.07M |
显示 8776 ~ 8790/共 11220 条结果
股票价格