今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | R$43.4597 | +1.60% | -- | R$1.72M | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | R$335.28 | -0.75% | -- | R$135.76K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | R$163.62 | -20.30% | -- | R$25.41 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | R$324.85 | +0.08% | -- | R$2.72M | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | R$205.66 | -0.25% | -- | R$55.02K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | R$352.86 | -0.80% | -- | R$27.65K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | R$255.83 | +0.00% | -- | R$20.33 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | R$214.55 | -0.57% | -- | R$5.93K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | R$257.43 | -0.05% | -- | R$970.39K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | R$531.38 | -0.46% | -- | R$206.88K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | R$241.75 | -0.14% | -- | R$818.36 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | R$352.71 | -0.50% | -- | R$253.82K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | R$218.57 | -0.34% | -- | R$155.75K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | R$400.08 | -0.98% | -- | R$462.01K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | R$204.97 | -0.34% | -- | R$893.27K |
显示 9511 ~ 9525/共 11220 条结果
股票价格