今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | $46.8790 | -0.79% | -- | $6.12K | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $60.2060 | +0.44% | -- | $2.90K | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $9.7740 | -2.55% | -- | $11.86K | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | $158.56 | -1.07% | -- | $116.40K | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | $27.5950 | -6.35% | -- | $65.66K | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | $158.05 | -0.82% | -- | $2.50M | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $76.4910 | -0.27% | -- | $57.50K | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50.2740 | -0.13% | -- | $6.61M | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $99.9050 | -0.10% | -- | $218.93K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100.63 | -0.07% | -- | $40.78K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $103.72 | -0.19% | -- | $17.63K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101.05 | -0.05% | -- | $78.33K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74.8850 | -0.22% | -- | $39.54K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $332.33 | -0.66% | -- | $6.55K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $371.97 | -0.64% | -- | $2.04M |
显示 9661 ~ 9675/共 11220 条结果
股票价格