今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | $80.6520 | -0.40% | -- | $333.00 | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | $16.8200 | -0.83% | -- | $66.39K | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | $124.12 | -0.12% | -- | $9.75K | |
BBP Virtus Biotech ETF | $84.5462 | +1.18% | -- | $4.22K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | $103.05 | +0.16% | -- | $24.26K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | $98.1550 | -0.05% | -- | $18.98K | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | $85.8350 | -1.11% | -- | $2.84K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | $136.05 | -0.74% | -- | $114.65K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $11.8700 | +4.18% | -- | $2.63K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $12.4050 | -2.78% | -- | $21.48K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $37.2900 | -0.16% | -- | $23.86K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $31.1918 | -0.16% | -- | $3.53K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $28.1125 | -1.57% | -- | $5.43K | |
BCFN Baron Financials ETF | $20.6100 | -2.23% | -- | $23.98K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $26.0320 | -1.09% | -- | $5.07K |
显示 10381 ~ 10395/共 11220 条结果
股票价格