今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11.5405 | -3.77% | -- | €5.17M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23.6027 | -1.66% | -- | €1.58K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65.7979 | -0.26% | -- | €1.18M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10.6525 | -2.79% | -- | €3.54M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50.7957 | -0.24% | -- | €3.77K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46.5200 | -0.02% | -- | €3.07K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42.1409 | -0.40% | -- | €39.37K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36.0098 | -0.23% | -- | €60.70K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32.5575 | -1.13% | -- | €334.53 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €77.2876 | -2.04% | -- | €97.29K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46.0320 | -0.32% | -- | €1.32K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28.5121 | +0.06% | -- | €858.71K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83.9791 | -1.06% | -- | €887.20 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34.7967 | -1.68% | -- | €2.32K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20.5066 | -0.27% | -- | €45.54K |
显示 10471 ~ 10485/共 11220 条结果
股票价格