今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | €79.2189 | +1.51% | €89.46B | €5.65M | |
CDNS Cadence Design Systems | €351.85 | -2.00% | €89.16B | €2.45M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | €214.37 | -0.83% | €89.08B | €1.67M | |
BN Brookfield Corporation | €37.8333 | -3.75% | €87.79B | €5.49M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €42.8686 | +1.47% | €87.40B | €3.28M | |
FTNT Fortinet, Inc. | €126.29 | -1.61% | €87.15B | €6.59M | |
TT Trane Technologies plc | €402.79 | +1.80% | €86.01B | €969.47K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | €92.6089 | -1.08% | €85.76B | €773.33K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | €324.91 | +0.82% | €85.39B | €906.26K | |
CME CME Group Inc. | €217.86 | +0.86% | €85.21B | €4.07M | |
FDX FedEx Corporation | €279.75 | -1.38% | €84.70B | €1.70M | |
BNS Bank of Nova Scotia | €69.2002 | -0.47% | €84.62B | €1.75M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | €121.17 | -0.52% | €82.51B | €3.01M | |
DUK Duke Energy Corporation | €104.36 | -0.04% | €82.49B | €2.95M | |
MDT Medtronic plc | €67.5534 | +6.24% | €81.70B | €16.56M |
顯示 151 ~ 165/共 11220 條結果
股票價格