今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €16.9367 | +1.58% | €2.87B | €732.96K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36.4068 | -1.42% | €2.87B | €948.39K | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | €63.1023 | +1.60% | €2.87B | €224.23K | |
WSBC WesBanco Inc | €28.9617 | -2.78% | €2.87B | €404.07K | |
CC The Chemours Company | €19.4744 | -2.80% | €2.87B | €937.78K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €9.4449 | +1.87% | €2.87B | €6.48M | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | €44.4810 | -0.69% | €2.86B | €3.31M | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | €17.1306 | -2.79% | €2.86B | €1.22M | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17.6649 | -1.01% | €2.85B | €183.34K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €25.7648 | +0.95% | €2.83B | €2.98M | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | €51.3918 | -2.28% | €2.83B | €901.49K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €36.5102 | +1.19% | €2.83B | €438.94K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €37.9837 | -0.54% | €2.83B | €541.92K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €63.0764 | -0.92% | €2.83B | €190.98K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | €22.8006 | -2.04% | €2.82B | €759.18K |
顯示 1696 ~ 1710/共 11220 條結果
股票價格