今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | £13.5032 | -1.41% | £636.67M | £247.55K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | £10.7326 | -2.31% | £636.51M | £294.54K | |
CODI Compass Diversified | £7.9619 | -2.64% | £636.00M | £488.71K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | £6.7852 | -9.53% | £635.09M | £396.30K | |
MOV Movado Group, Inc. | £27.1405 | -2.83% | £633.71M | £178.78K | |
BFS Saul Centers, Inc. | £26.2914 | -0.65% | £633.38M | £90.36K | |
PHK PIMCO High Income Fund | £3.3739 | -0.88% | £633.29M | £484.50K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | £10.0474 | -0.07% | £630.89M | £545.13K | |
CAC Camden National Corporation | £36.2196 | -3.44% | £630.28M | £52.39K | |
CRESY Cresud SA | £8.3045 | -3.96% | £629.14M | £189.46K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | £6.1595 | -2.36% | £626.99M | £1.71M | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | £4.3124 | -8.10% | £625.65M | £2.99M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | £10.2894 | -3.05% | £625.38M | £276.38K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | £21.5694 | -1.09% | £625.04M | £547.54K | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | £6.6660 | -3.66% | £624.95M | £790.41K |
顯示 2776 ~ 2790/共 11220 條結果
股票價格