今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31.2550 | -3.31% | $61.79B | $2.63M | |
RSG Republic Services Inc. | $203.00 | +0.66% | $61.66B | $1.83M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $79.6700 | +0.20% | $61.60B | $15.27M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $125.40 | -3.77% | $60.21B | $1.36M | |
TFC Truist Financial Corporation | $47.4200 | -1.45% | $60.06B | $8.25M | |
RACE Ferrari N.V. | $345.90 | -2.24% | $59.93B | $463.70K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $108.64 | -8.89% | $59.75B | $26.26M | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $65.5100 | -1.44% | $58.87B | $8.46M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $346.03 | -2.73% | $58.76B | $5.24M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $305.70 | -0.79% | $58.71B | $931.99K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $407.99 | +3.92% | $58.59B | $3.23M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1,282.99 | +1.15% | $58.27B | $290.79K | |
SRE Sempra | $89.1300 | -0.47% | $58.26B | $4.51M | |
PCAR Paccar Inc | $114.40 | +1.33% | $58.08B | $3.08M | |
RELX RELX PLC | $35.5100 | +6.38% | $57.85B | $1.97M |
顯示 271 ~ 285/共 11220 條結果
股票價格