今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | £19.4888 | -3.96% | £519.47M | £236.22K | |
MNTN MNTN, Inc. | £7.2385 | -6.72% | £519.13M | £782.12K | |
NABL N-able, Inc. | £2.8075 | -9.59% | £519.05M | £736.26K | |
SABR Sabre Corporation | £1.3702 | -2.13% | £518.12M | £3.12M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | £10.7013 | -1.91% | £517.85M | £172.20K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | £7.6332 | +4.17% | £517.69M | £2.91M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | £14.8344 | -1.97% | £517.01M | £227.88K | |
BALY Bally's Corporation | £9.8003 | -2.66% | £516.89M | £31.72K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | £19.6005 | -0.64% | £516.82M | £284.57K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | £7.7002 | -2.54% | £516.14M | £81.66K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | £14.8754 | -4.20% | £514.73M | £108.00K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | £8.3406 | -1.41% | £514.44M | £898.85 | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | £5.0937 | -1.16% | £512.52M | £322.16K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | £12.7567 | -1.04% | £511.58M | £91.51K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | £4.5241 | -6.83% | £511.02M | £183.89K |
顯示 2941 ~ 2955/共 11220 條結果
股票價格