今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | $25.5700 | -4.34% | $631.21M | $634.66K | |
CLB Core Laboratories Inc. | $13.3600 | -1.76% | $630.14M | $434.93K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | $15.5600 | -2.81% | $629.18M | $152.76K | |
DGICA Donegal Group Inc | $16.5600 | -2.47% | $628.73M | $151.06K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $10.4400 | -6.79% | $627.57M | $1.10M | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $14.7700 | +2.00% | $625.59M | $280.04K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $13.9200 | -0.64% | $625.32M | $500.49K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1.8000 | -6.74% | $625.31M | $961.37K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $5.8500 | -0.34% | $625.26M | $3.07M | |
KE Kimball Electronics, Inc. | $25.8800 | -3.25% | $623.58M | $125.49K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $37.5100 | -3.42% | $623.26M | $75.21K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | $3.4500 | -7.01% | $621.53M | $16.12M | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | $31.5800 | -3.69% | $620.96M | $140.53K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | $10.4200 | -0.76% | $620.83M | $231.93K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10.3000 | -0.39% | $620.75M | $199.16K |
顯示 3031 ~ 3045/共 11220 條結果
股票價格