今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | R$686.95 | +0.07% | R$194.41B | R$14.85M | |
IRM Iron Mountain Inc. | R$660.74 | +1.19% | R$193.95B | R$6.12M | |
WCN Waste Connections, Inc. | R$766.97 | +1.21% | R$192.45B | R$13.33M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | R$423.87 | -3.41% | R$191.95B | R$5.77M | |
WAT Waters Corp | R$1,930.37 | +2.11% | R$191.43B | R$4.67M | |
STLD Steel Dynamics Inc | R$1,398.94 | +1.40% | R$190.69B | R$5.34M | |
SATS EchoStar Corporation | R$614.69 | -2.12% | R$190.31B | R$28.35M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | R$534.45 | -3.37% | R$189.39B | R$18.81M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | R$17.3330 | -2.85% | R$187.52B | R$119.52M | |
EME EMCOR Group, Inc. | R$4,272.26 | +1.60% | R$186.77B | R$1.81M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | R$1,439.58 | +0.49% | R$186.59B | R$4.92M | |
HUM Humana Inc. | R$1,631.64 | +0.04% | R$186.38B | R$5.71M | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | R$632.22 | -2.72% | R$186.10B | R$9.29M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | R$1,231.41 | -1.03% | R$184.48B | R$1.27M | |
SYY Sysco Corporation | R$384.27 | +2.02% | R$184.26B | R$14.80M |
顯示 391 ~ 405/共 11220 條結果
股票價格