今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | $5.6800 | +45.27% | $8.06M | $26.68M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | $1.8200 | +8.33% | $8.04M | $686.97K | |
SYNX Silynxcom Ltd. | $1.1500 | -6.50% | $8.02M | $28.06K | |
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0.51000 | +23.79% | $8.01M | $1.76M | |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | $4.5250 | +1.00% | $8.00M | $4.94K | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | $0.31490 | -1.72% | $8.00M | $3.15M | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | $0.63100 | +0.90% | $7.98M | $39.54K | |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $5.1100 | +3.86% | $7.95M | $24.69K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | $1.1400 | +1.79% | $7.94M | $124.80K | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | $0.90390 | +0.43% | $7.91M | $270.87K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | $1.5350 | +0.00% | $7.88M | $1.42K | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | $2.1500 | -7.33% | $7.82M | $52.28K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | $3.7900 | -10.10% | $7.79M | $74.61K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | $2.0600 | +0.49% | $7.69M | $8.00K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | $3.8300 | +0.53% | $7.64M | $20.72K |
顯示 5596 ~ 5610/共 11220 條結果
股票價格