今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $64.8227 | -1.27% | -- | $8.23K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50.3233 | -0.09% | -- | $25.23K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $48.0500 | -0.25% | -- | $332.20K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.9000 | -0.13% | -- | $1.23M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $74.3840 | -0.74% | -- | $2.58K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.9800 | -0.06% | -- | $370.97K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $40.0310 | -0.38% | -- | $2.86K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $122.81 | +0.14% | -- | $9.09K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $50.7700 | -0.12% | -- | $13.16K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $57.7200 | -1.03% | -- | $44.12K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4400 | +0.00% | -- | $5.67M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $64.0422 | -1.23% | -- | $14.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $137.69 | +0.04% | -- | $6.70K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $100.06 | +0.13% | -- | $4.22K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $37.3850 | +0.52% | -- | $1.69K |
顯示 7456 ~ 7470/共 11220 條結果
股票價格