今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41.3900 | -0.22% | -- | $118.79K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46.2300 | -0.14% | -- | $1.48K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.5650 | -0.01% | -- | $1.99M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50.4320 | -0.31% | -- | $27.91K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50.3900 | +0.00% | -- | $23.87K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $50.8310 | -0.04% | -- | $1.20M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31.0990 | -0.86% | -- | $1.58K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24.8800 | +0.04% | -- | $7.66K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $163.97 | +0.47% | -- | $127.10K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $46.0450 | -0.90% | -- | $1.25K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115.48 | +0.15% | -- | $46.54K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31.6210 | +1.09% | -- | $229.00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $74.2540 | -0.07% | -- | $24.74K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24.3550 | -0.10% | -- | $234.84K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37.3210 | +1.55% | -- | $67.04K |
顯示 8416 ~ 8430/共 11220 條結果
股票價格