今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | $7.3310 | -3.60% | -- | $34.95K | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | $34.7100 | -0.06% | -- | $3.29K | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | $26.0490 | -0.30% | -- | $3.44K | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | $51.3600 | -0.10% | -- | $1.13K | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | $332.86 | -0.03% | -- | $78.46K | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | $33.0100 | -0.06% | -- | $257.00 | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | $42.0990 | -0.11% | -- | $9.89K | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | $37.8900 | -0.05% | -- | $4.70K | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $39.1740 | -0.23% | -- | $81.68K | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | $25.4070 | -0.62% | -- | $7.21K | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | $35.7800 | -0.21% | -- | $1.17K | |
QTUM Defiance Quantum ETF | $167.88 | -0.52% | -- | $712.65K | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $215.78 | +0.00% | -- | $1.07M | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | $16.4660 | -15.20% | -- | $498.31K | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | $29.0850 | -0.60% | -- | $7.44K |
顯示 8551 ~ 8565/共 11220 條結果
股票價格