今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.3665 | -0.61% | -- | €1.36M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.0038 | -1.09% | -- | €8.79M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42.5579 | -2.24% | -- | €216.86K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27.9525 | +0.15% | -- | €14.21M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.5565 | -1.56% | -- | €2.49M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.9347 | -0.93% | -- | €6.13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.7620 | -1.66% | -- | €5.69M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19.9254 | +0.17% | -- | €4.16M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.5719 | +0.49% | -- | €1.54M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.2532 | +0.24% | -- | €96.86K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.4272 | -0.38% | -- | €645.42K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.5909 | -0.67% | -- | €716.21K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.7704 | -0.04% | -- | €3.80M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.9345 | -0.11% | -- | €2.00M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.6506 | -0.48% | -- | €281.84K |
顯示 8776 ~ 8790/共 11220 條結果
股票價格