今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32.1300 | +1.10% | -- | $24.09K | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | $48.9250 | +0.13% | -- | $62.52K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23.2450 | +0.04% | -- | $13.56K | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | $32.9110 | +0.68% | -- | $8.20K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | $26.7940 | +0.70% | -- | $1.12K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | $39.9300 | -1.33% | -- | $7.81K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $16.8400 | -0.03% | -- | $177.99K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | $28.3300 | +0.46% | -- | $27.27K | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | $32.7550 | +0.02% | -- | $899.00 | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | $32.3940 | +0.11% | -- | $38.00 | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | $37.4350 | +0.16% | -- | $11.61K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | $31.4410 | +0.32% | -- | $11.96K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33.2710 | +0.04% | -- | $289.00 | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $45.9350 | +0.47% | -- | $2.51K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $54.2000 | +2.32% | -- | $40.84K |
顯示 8836 ~ 8850/共 11220 條結果
股票價格