今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | €17.0185 | -5.91% | €8.96B | €7.51M | |
SCI Service Corporation International | €60.3190 | -1.42% | €8.93B | €2.10M | |
POWL Powell Industries Inc | €258.20 | +0.19% | €8.92B | €577.24K | |
ESI Element Solutions Inc. | €37.2685 | +1.41% | €8.90B | €1.16M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €102.90 | +0.08% | €8.90B | €422.41K | |
IAG IAMGold Corporation | €14.4766 | -3.95% | €8.90B | €2.44M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €264.29 | -0.27% | €8.90B | €540.70K | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | €271.13 | +1.41% | €8.89B | €175.01K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | €47.5340 | -3.68% | €8.85B | €1.48M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | €23.7398 | +0.84% | €8.83B | €12.61M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €45.1617 | -4.88% | €8.79B | €2.47M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €22.1543 | -0.35% | €8.75B | €686.26K | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €17.6390 | -2.99% | €8.73B | €12.98M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | €127.64 | -1.31% | €8.73B | €274.69K | |
OC Owens Corning | €103.54 | -0.21% | €8.73B | €728.85K |
顯示 931 ~ 945/共 11220 條結果
股票價格